ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี Overall Maximum Benefit Payable Per Year |
SUM INSURED | ||||||||||||||||
HN1 | HN101 | HN102 | HN103 | HN2 | HN201 | HN202 | HN203 | HN3 | HN301 | HN302 | HN303 | HN4 | HN401 | HN402 | HN403 | ||
100,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | ||||||||||||||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||||||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) (ไม่จำกัดจำนวนวัน) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ||||||||||||
กรณีรับการรักษาห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |||||||||||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||||||||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | ||||||||||||||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||||||||||||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||||||||||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||||||||||||||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||||||||||
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | ||||||||||||||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||||||||||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | |||||||||||||||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | |||||||||||||||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||||||||||||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||||||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||||||||||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | ||||||||||||||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||||||||||||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||||||||||||||
3. ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม / OPD | |||||||||||||||||
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | - | 600 | 800 | 1,000 | - | 800 | 1,000 | 1,200 | - | 1,000 | 1,200 | 1,500 | - | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |
4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident | |||||||||||||||||
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย | |||||||||||||||||
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||||||||||||
6. การคืนเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดี// No claims discount |
10% ของเบี้ยประกันภัยรวมภาษี อากรที่ชำระในปีก่อนหน้า 10% of the premium which incl SBT and Stamp. |