สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์รายปี (ภาคสมัครใจ)
กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด สำหรับรถยนต์ทั่วไป | แผนความคุ้มครอง | ประเภทความคุ้มครอง |
ประกันรถเปิดปิด แบบ Package | 4,6,12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package | 4,6,12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Package | 12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด แบบ Top – Up | 1,2 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up | 1,2 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด Extra Plus แบบ Top-up | 1,2 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถยนต์รายปี (ภาคสมัครใจ) | รายปี | 1,2+,3+ |
กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) | แผนความคุ้มครอง | ประเภทความคุ้มครอง |
ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package | 4,6,12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Package | 4,6,12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Extra Plus แบบ Package | 12 เดือน | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top – Up | 1 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Top-up | 1 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Extra Plus แบบ Top-up | 1 ปี | 1,2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top – Up | 2 ปี | 2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Top-up | 2 ปี | 2+,3+ |
ประกันรถเปิดปิด EV Extra Plus แบบ Top-up | 2 ปี | 2+,3+ |
โดยต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังได้รับความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ จำกัดจำนวน 30 สิทธิ์แรกของเดือน เท่านั้น
กรุงเทพฯ |
|
ภาคกลาง |
|
ภาคใต้ |
|
ภาคอีสาน |
|
ภาคตะวันออก |
|
ภาคเหนือ |
|