เมื่อซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์
แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับ Partner | |||
NO. | รายการตรวจ (TH) | รายการตรวจ (EN) | Standard |
การตรวจวัดพื้นฐาน | |||
1 | ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ | Physical Examination | • |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Vital Signs , Weight , height , BMI | • |
3 | วัดระดับออกซิเจน | Oxygen Saturation | • |
การตรวจเลือดและปัสสาวะ | |||
4 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | Complete Blood Count | • |
5 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | • |
6 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | • |
7 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | • |
8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) | HDL-Cholesterol | • |
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) | LDL-Cholesterol | • |
10 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | • |
11 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | • |
12 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | • |
13 | ตรวจอัตราการกรองไต | GFR | • |
14 | ตรวจปัสสาวะ | UA | • |
การตรวจทางรังสี | |||
15 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | • |
16 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | EKG 12 Leads | • |
อื่นๆ | |||
17 | คูปองอาหาร | Food Coupon | • |
18 | ค่าบริการทางการรพ. | OPD medical service charge | • |
19 | ค่าบริการทางการพยาบาล | Nursing service charge | • |
ราคาสำหรับ Partner | 2,900.00 | ||
ราคาปกติ | 5,574.00 |
เงื่อนไข